Hier vindt u de voorlopige uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen 2025.
Voorlopige uitslag
Na de eerste telling op woensdag 29 oktober 2025 vindt u hier de voorlopige uitslag op partijniveau. De definitieve opkomst in onze gemeente was 85,55%.
| Lijstnummer | Partij | Stemmen | Percentage% | 
| 1 | PVV (Partij voor de Vrijheid) | 2362 | 14,25 | 
| 2 | GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA) | 1573 | 9,49 | 
| 3 | VVD | 3721 | 22,45 | 
| 4 | Nieuw Sociaal Contract (NSC) | 50 | 0,30 | 
| 5 | D66 | 3046 | 18,38 | 
| 6 | BBB | 475 | 2,87 | 
| 7 | CDA | 2046 | 12,34 | 
| 8 | SP (Socialistische Partij) | 178 | 1,07 | 
| 9 | DENK | 79 | 0,48 | 
| 10 | Partij voor de Dieren | 290 | 1,75 | 
| 11 | Forum voor Democratie | 862 | 5,20 | 
| 12 | Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) | 110 | 0,66 | 
| 13 | ChristenUnie | 185 | 1,12 | 
| 14 | Volt | 136 | 0,82 | 
| 15 | JA21 | 1175 | 7,09 | 
| 16 | Vrede voor Dieren | 32 | 0,19 | 
| 17 | Belang Van Nederland (BVNL) | 36 | 0,22 | 
| 18 | BIJ1 | 17 | 0,10 | 
| 19 | LP (Libertaire Partij) | 18 | 0,11 | 
| 20 | 50PLUS | 170 | 1,03 | 
| 21 | Piratenpartij | 11 | 0,07 | 
| 23 | Vrij Verbond | 1 | 0,01 | 
| 25 | NL PLAN | 1 | 0,01 | 
| Aantal Blanco stemmen | 43 | 0,26 | |
| Aantal ongeldige stemmen | 30 | 0,18 | 
Op donderdag 30 oktober 2025 vindt de centrale telling plaats op partij- en kandidaatsniveau. Deze uitslag wordt later bekendgemaakt.